BRIGHT PEYSS UYDU KUMANDA
BRIGHT 4000-4200-4300-4400 (PEYSS) UYDU KUMANDA
BRIGHT 4000-4200-4300-4400 (PEYSS) UYDU KUMANDA
BRIGHT 4000-4200-4300-4400 (PEYSS) UYDU KUMANDA

| Taksit | Aylik | Toplam |
| 2 | 2.56 | 5.11 TL |
| 3 | 1.72 | 5.16 TL |
| 4 | 1.30 | 5.21 TL |
| 5 | 1.05 | 5.26 TL |

| Taksit | Aylik | Toplam |
| 2 | 2.55 | 5.10 TL |
| 3 | 1.67 | 5.00 TL |
| 4 | 1.29 | 5.17 TL |
| 5 | 1.04 | 5.21 TL |

| Taksit | Aylik | Toplam |
| 2 | 2.55 | 5.10 TL |
| 3 | 1.68 | 5.03 TL |
| 4 | 1.29 | 5.17 TL |
| 5 | 1.04 | 5.21 TL |

| Taksit | Aylik | Toplam |
| 2 | 2.56 | 5.12 TL |
| 3 | 1.72 | 5.16 TL |
| 4 | 1.30 | 5.20 TL |
| 5 | 1.05 | 5.23 TL |

| Taksit | Aylik | Toplam |
| 2 | 2.56 | 5.12 TL |
| 3 | 1.71 | 5.13 TL |
| 4 | 1.29 | 5.14 TL |
| 5 | 1.03 | 5.15 TL |
Follow us